- монітори пацієнта ВМ800А, ВМ800В, ВМ800D, BM1600
- дефібрилятори монітор S6, S8
|
Параметр |
Значення |
| Вимірювання та моніторинг параметрів | EtCO2, FiCO2, AWRR |
| Діапазон вимірювання CO2 | 0 - 150 мм рт. ст., 0 - 19,7%, 0 - 20 кПа |
| Час прогріву | менше 20c |
| Загальний час відгуку системи | менше 3c |
| Швидкість відбору проб | 50 ± 10 мл/хв |
| Діапазон вимірювання ЧД | 2 - 150 дих/хв |



