Особливості:
- Режими роботи інкубатора: режим з регулюванням по повітрю, режим інкубатора з регулюванням по температурі шкіри новонародженого.
- Вимірювання та сервоконтроль відносної вологості повітря
- Вимірювання та сервоконтроль концентрації кисню в інкубаторі
- Функція регулювання нахилу ложе
- Шухляди для аксесуарів
- Подвійні бічні стінки дитячого відсіку
- Вбудовані електронні ваги (опційно)
- Блок фототерапії над відсіком інкубатора (опційно)
- Регулювання висоти інкубатора (опційно)
- Система тривог
Технічні характеристики | YP-3000 | YP-3000S |
2 в 1: Інкубатор+обігрівач (попередній нагрів, ручний, дитячий,APGAR) | √ | √ |
Відображення нагріву | √ | √ |
Подвійні бічні стінки дитячого відсіку | √ | √ |
Режим роботи інкубатора з регулюванням по температурі повітря | √ | √ |
Режим роботи інкубатора з регулюванням по температурі шкіри новонародженого | √ | √ |
Відображення на дисплеї результатів вимірювання вологості | √ | √ |
Сервоконтроль вологості | √ | √ |
Відображення на дисплеї результатів вимірювання концентрації кисню | √ | √ |
Сервокерована подача кисню | √ | √ |
Шухляди для аксесуарів | √ | √ |
Регулювання нахилу дитячого ліжка | √ | √ |
Регулювання висоти | √ | √ |
Блок фототерапії над відсіком інкубатора (LED) | Опція | Опція |
Електронні ваги | Опція | Опція |
Оглядовий світильник | Опція | Опція |
Обертання дитячого ліжка на 360° | √ | √ |
SpO2, Частота пульсу, Індекс перфузії (Masimo) | — | √ |
Пам’ять даних та графічні тренди | √ | √ |





